大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031022 17:02:06 | 2 4 6 |
202103031021 17:01:06 | 2 2 3 |
202103031020 17:00:06 | 1 1 6 |
202103031019 16:59:06 | 2 3 4 |
202103031018 16:58:06 | 1 2 6 |
202103031017 16:57:06 | 3 5 5 |
202103031016 16:56:06 | 5 6 6 |
202103031015 16:55:06 | 1 3 5 |
202103031014 16:54:06 | 2 2 3 |
202103031013 16:53:06 | 2 5 6 |
202103031012 16:52:06 | 3 4 5 |
202103031011 16:51:06 | 3 5 6 |
202103031010 16:50:06 | 1 3 4 |
202103031009 16:49:06 | 1 3 6 |
202103031008 16:48:06 | 1 3 6 |
202103031007 16:47:06 | 2 6 6 |
202103031006 16:46:06 | 1 3 4 |
202103031005 16:45:06 | 2 4 6 |
202103031004 16:44:06 | 2 3 4 |
202103031003 16:43:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1022-1024期 | 长牌 | 【12,15,35,45】 | 1023期 | ? | ? |
1020-1022期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 1021期 | 2,2,3 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【14,33,44,45】 | 1017期 | 3,5,5 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【14,22,45,66】 | 1014期 | 2,2,3 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【13,15,26,45】 | 1012期 | 3,4,5 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【24,35,44,46】 | 1011期 | 3,5,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【22,26,44,46】 | 1008期 | 1,3,6 | 挂 |
1005-1007期 | 长牌 | 【16,23,24,55】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,34,44,45】 | 1004期 | 2,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【12,15,45,55】 | 1003期 | 2,3,5 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 1001期 | 2,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【11,22,24,35】 | 1000期 | 1,3,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【15,22,26,56】 | 0999期 | 2,5,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【25,34,35,66】 | 0998期 | 3,5,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【16,24,44,56】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【11,14,36,44】 | 0993期 | 4,5,5 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 0992期 | 1,2,3 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0991期 | 2,3,4 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【11,12,13,33】 | 0989期 | 1,3,6 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【14,15,26,36】 | 0988期 | 3,6,6 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0986期 | 1,3,3 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0983期 | 2,4,6 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 0980期 | 2,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【12,24,33,45】 | 0979期 | 2,3,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【11,16,35,44】 | 0978期 | 2,2,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【12,22,36,55】 | 0977期 | 3,3,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【25,26,55,56】 | 0976期 | 5,6,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 0975期 | 4,6,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0974期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |